Loi sur l’assurance hospitalisation
(Québec)
La Loi sur l’assurance hospitalisation relève du ministère de la Santé et des Services sociaux. Elle garantit à tous les résidents du Québec la gratuité de la salle publique en cas d’hospitalisation. De plus, elle fixe le supplément applicable par jour pour les différents types de chambres semi-privées et privées.
2008-01-01 | 2009-01-01 | 2010-01-01 | |
1. Salle publique | Sans frais | Sans frais | Sans frais |
2. Chambre semi-privée | 53,74 $ | 55,08 $ | 55,30 $ |
a) avec téléphone, lavabo ou toilette, privés ou communs avec une autre chambre (au moins 2 des éléments) | 59,27 $ | 60,75 $ | 60,99 $ |
b) avec téléphone, lavabo et toilette, privés ou communs avec une autre chambre | 64,78 $ | 66,40 $ | 66,67 $ |
c) avec téléphone et salle de bain complète | 75,81 $ | 77,71 $ | 78,02 $ |
3. Chambre privée | 86,83 $ | 89,00 $ | 89,36 $ |
a) 9,75 à 11,50 mètres carrés avec téléphone, lavabo ou toilette privés ou communs avec une autre chambre | 107,51 $ | 110,20 $ | 110,64 $ |
b) au moins 11,50 mètres carrés avec téléphone, toilette et lavabo privés ou communs avec une autre chambre | 128,18 $ | 131,38 $ | 131,91 $ |
c) au moins 11,50 mètres carrés avec téléphone et salle de bain complète commune avec une autre chambre | 150,23 $ | 153,99 $ | 154,61 $ |
d) au moins 11,50 mètres carrés avec téléphone et salle de bain privée complète | 172,29 $ | 176,60 $ | 177,31 $ |
e) avec téléphone, salle de bain privée et salon attenant | 215,00 $ | 220,38 $ | 221,26 $ |
N.B. Dans un centre d’hébergement de soins de longue durée ou dans une unité de soins prolongés d’un centre hospitalier, une contribution maximale de 33,91 $ par jour est payable pour l’hébergement en chambre de plus de deux lits. Cette contribution maximale est de 45,62 $ par jour en chambre semi-privée et de 54,58 $ par jour en chambre privée. Il est à noter que la contribution du bénéficiaire hébergé tient compte de sa capacité de payer.